歐萊博YDD-350-320生物樣本存儲液氮罐基本參數:
型號 | YDD-350-VS/PM | ||
托盤底部液氮量(L) | 55 | ||
樣本儲存空間容積(L) | 262 | ||
罐體幾何容積(L) | 377 | ||
罐體有效容積(L) | 350 | ||
罐體口徑(mm) | 320 | ||
內部有效高度(mm) | 600 | ||
罐體外徑(mm) | 875 | ||
罐體總高(mm) | 1326 | ||
罐體空重(kg) | 219 | ||
罐體操作高度 | 1263 | ||
滿載總重量(KG) | 502 | ||
門寬要求≥mm | 895 | ||
日蒸發率% | 1.55 |
OLABO歐萊博YDD-350-320生物樣本存儲液氮罐1.2、1.8、2ml內旋式凍存管存儲量:13000支.
更多關于歐萊博品牌YDD生物樣本儲存庫系列液氮生物容器的相關介紹內容,請您來電咨詢了解,期待您的來電。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |